Daftar Kegiatan Ektrakurikuler
SDN Suryakencana CBM Tahun Ajaran 2018 - 2019
Kategori A (Wajib diikuti oleh seluruh siswa)
| No | Bidang Kegiatan | Hari | Waktu | Keterangan |
| 1 | Pramuka | Sabtu | 10.30 - 11.30 | |
| 2. | Pencak Silat | Selasa, Rabu, Kamis | 10.30 - 11.30 |
Kategori B (Siswa yang dipilih oleh pihak sekolah)
| No. | Bidang Kegiatan | Hari | Waktu | Keterangan |
| 1. | OSN IPA | Kamis | 12.30 WIB | SIswa terpilih |
| 2. | OSN Matematika | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 3. | Calistung Kelas 1 | Kamis | 11.30 WIB | Siswa terpilih |
| 4. | Calistung Kelas 2 | Kamis | 11.30 WIB | Siswa terpilih |
| 5. | Calistung Kelas 3 | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 6. | FLS2N Menyanyi | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 7. | FLS2N Seni Tari | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 8. | FLS2N Pantomim | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 9. | FL2N Menulis Cerpen | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 10. | FL2N Membaca Puisi | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 11. | FL2N Cipta Syair | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 12. | FL2N Cipta Pantun | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 13. | FL2N Mendongeng | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 14. | 02SN Atletik | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
| 15. | 02SN Futsall | Kamis | 12.30 WIB | Siswa terpilih |
Angket Pilihan Kegiatan Ekstrakurikuler
Kategori C (Pilihan Siswa)
| No. | Nama Kegiatan | Hari | Waktu | Keterangan |
| 1. | Tahfidz Qur'an | Jumat dan Sabtu | 12.30 WIB | Kelas 1 - 6 |
| 2. | Marcing Band | Jumat | 12.30 WIB | Kelas 3, 4 & 5 |
| 3. | Dokcil | Sabtu | 12.30 WIB | Kelas 4 & 5 |
| 4. | Paskibra / Pasus | Sabtu | 12.30 WIB | Kelas 4, 5 & 6 |
| 5. | Kesenian Indonesia | Jumat | 12.30 WIB | Kelas 4, 5 & 6 |
| 6. | Kesenian Sunda | Sabtu | 12.30 WIB | Kelas 4, 5 & 6 |
Keterangan :
Seluruh Kegiatan Ekstrakurikuler gratis dan dilaksanakan diluar jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)